CỤC HÀNG HẢI VÀ ĐƯỜNG THỦY VIỆT NAM
CẢNG VỤ HÀNG HẢI QUẢNG NINH
-----
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-----
VỊ TRÍ TÀU TẠI CẢNG
Tìm kiếm theo tên tàu:    
KHU VỰC CẨM PHẢ - CỬA ĐỐI
Tên tàu
VESSEL
Quốc tịch
Nation
Trong tải
DWT
Chiều dài
LOA
Dung tích
GRT
Cầu / Phao
PILOT
Thời gian neo
Thời gian rời
Bến cảng Nhà máy xi măng Cẩm Phả
MINH PHÚ 28 VIET NAM 14321.33 119.8 6271 Cầu 15.000DWT - Xuất clinker 14:30 18/11
Bến cảng than Cẩm Phả
LÝ SƠN 01 VIET NAM 3403.35 77.9 1311 Cầu 65.000DWT - Cầu cảng cũ 04:30 19/11
VIET THUAN OCEAN VIET NAM 49998.76 190 31138 Cầu 70.000DWT - Cầu cảng nối dài 13:30 17/11
TUẦN CHÂU VIET NAM 107.20 30.9 249 Cầu 70.000DWT - Cầu cảng nối dài 10:30 25/08
Khu neo Hòn Con Ong 1
GRECO LIBERO CYPRUS 63320.00 199.9 36394 CO1-1 02:00 19/11
NEPTUNE HP66 PANAMA 32394.00 179.9 20867 CO1-6 08:45 17/11
VIỆT THUẬN 26-03 VIET NAM 26068.80 155.2 15062 CO1-7 08:00 13/11
XIN LIN HAI 7 PANAMA 6850.80 112.8 4692 CO1-9 15:00 18/11
PACIFIC 01 VIET NAM 28494.00 169.3 16941 CO1-14 08:30 14/11
XUÂN THUỶ 01 VIET NAM 2068.10 72.7 1225 CO1-1 02:00 17/11
TRUONG NGUYEN SKY VIET NAM 26968.30 149.8 13795 CO1-3 12:00 17/11
VIET THUAN 30-06 VIET NAM 29995.10 179.9 19539 CO1-13 02:30 18/11
ĐÔNG BẮC 009 VIET NAM 49.51 22.7 93 CO1-5 17:30 16/11
VIỆT THUẬN 235 VIET NAM 23255.47 165.5 14500 CO1-5 16:00 15/11
Khu neo Hòn Con Ong 2
VINACOMIN 30-01 VIET NAM 30000.00 175 18126 CO2-12 06:30 18/11
VIET THUAN XD-01 VIET NAM 800.00 55.2 437 CO2-20 10:15 16/11
VOSCO UNITY VIET NAM 53552.00 189.9 29963 CO2-1 17:30 12/11
TRƯỜNG NGUYÊN STAR VIET NAM 23863.80 146.6 11752 CO2-5 01:30 14/11
Khu neo Hòn Nét 1
YN515054 CHƯA XÁC ĐỊNH 0.00 24.7 353 HN1-8 16:00 18/11
XH SUNSHINE LIBERIA 82884.50 229 44775 HN1-7 13:00 15/11
MAMBO MARSHALL ISLANDS 63641.00 199.9 35610 HN1-6 02:00 18/11
QUEEN SARAH LIBERIA 81221.00 229 44065 HN1-8 09:30 16/11
NGUYỄN DƯƠNG 268 VIET NAM 4059.70 94.7 1775 HN1-4 11:00 18/11
JEWEL GOLD PANAMA 55989.00 190 31544 HN1-3 10:00 16/11
HUY HOÀNG 222 VIET NAM 5585.00 96.5 2987 HN1-4 02:00 18/11
HÙNG KHÁNH 226 VIET NAM 4950.59 90 1996 HN1-4 11:30 17/11
HOÀNG ANH 45 VIET NAM 3700.40 75.5 1548 HN1-4 06:30 18/11
XUÂN THỦY 02 VIET NAM 2068.10 72.7 1225 HN1-5 23:30 16/11
Khu neo Hòn Nét 2
XIN QI HANG 1 CHINA 75703.80 225 40913 HN2-12
MEGHNA HARMONY BANGLADESH 56019.00 190 31247 HN2-16 07:15 15/11
GENEVA QUEEN KOREA (REPUBLIC) 81361.00 229 44174 HN2-5 10:30 16/11
SEA TRIUMPH MARSHALL ISLANDS 93246.70 229.2 50729 HN2-6 08:45 13/11
SARWAR JAHAN BANGLADESH 50236.00 189.8 28021 HN2-11 17:30 15/11
QNL-PT9 VIET NAM 2859.51 63.3 2188 HN2-21 14:00 17/11
OLIVIA SAN LIBERIA 82099.00 229 43014 HN2-4 01:45 15/11
JY SHANGHAI MARSHALL ISLANDS 81089.70 229 44103 HN2-3
QNL-TK04 VIET NAM 19.78 19.3 107 HN2-21 17:45 18/11
PAN HARVEST PANAMA 63577.00 199.9 36468 HN2-7 10:00 16/11
HOÀNG ANH 668 VIET NAM 4488.10 80 1999 HN2-5 16:30 18/11
HOÀNG LONG-TKV VIET NAM 68.60 27.1 170 HN2-1 16:00 18/11
QNL-PT10 VIET NAM 2854.51 63.3 2188 HN2-5 11:30 16/11
ĐÔNG BẮC CN-05 VIET NAM 1325.24 50 997 HN2-4 09:00 16/04
VTA OCEANUS VIET NAM 24034.00 153.5 14397 HN2-13 02:00 13/11
TIN THANH 88 VIET NAM 169.20 26 192 HN2-21 14:15 17/11
STAR CITY VIET NAM 24157.00 158.5 15354 HN2-14 08:00 07/11
Khu neo Hòn Ót
TRANG AN 06 MONGOLIA 8747.00 100.3 6448 HO7 00:00 01/04
VIỆT THUẬN 10-01 VIET NAM 10039.50 103.8 4598 HO3 09:45 18/11
TRƯỜNG THÀNH 16 VIET NAM 11891.90 128.3 6122 HO1 12:30 18/11
AN HƯNG 36 VIET NAM 3849.10 79.9 1596 HO2 02:00 18/11
HOÀNG PHÚC 199 VIET NAM 4440.00 79.9 1989 HO8 16:30 16/11
VIỆT THUẬN 10-02 VIET NAM 10166.80 103.8 4532 HO5 16:45 08/11
KHU VỰC HÒN GAI
Tên tàu
VESSEL
Quốc tịch
Nation
Trong tải
DWT
Chiều dài
LOA
Dung tích
GRT
Cầu / Phao
PILOT
Thời gian neo
Thời gian rời
Bến cảng Nhà máy xi măng Thăng Long
HỒNG PHÁT 168 VIET NAM 3288.22 80 1598 Cầu 5.000DWT XMTL
Bến cảng tổng hợp Cái Lân
NING JING HAI HONGKONG 63573.39 199.9 36413 Cầu 4 - Cái Lân 08:30 16/11
YOZAN PANAMA 63937.00 210 49551 Cầu 7 - Cái Lân 01:00 18/11
TONG CHENG 701 CHINA 7174.00 112.8 5092 Cầu 5 - Cái Lân 09:30 17/11
HẠ LONG 08 VIET NAM 132.30 27.7 192 Cầu 7 - Cái Lân 06:30 10/02
HJ TAIAN PANAMA 49368.00 199.9 39895 Cầu 6 - Cái Lân 09:00 18/11
CAI LAN 08 VIET NAM 55.80 20.2 125 Cầu 7 - Cái Lân 04:00 14/01
PACIFIC COMRADE PANAMA 24257.87 158 14717 Cầu 3 - Cái Lân 21:00 18/11
WORLD REI PANAMA 49716.00 200 41264 Cầu 4 - Cái Lân
HẢI NAM 189 VIET NAM 4076.60 78.6 1950 Cầu 1 - Cái Lân 16:30 18/11
HOANG PHUONG LUCKY VIET NAM 6591.80 102.8 4143 Cầu 1 - Cái Lân
THERESA GENESIS SINGAPORE 14281.00 134.2 8256 Cầu 2 - Cái Lân 08:30 17/11
Bến cảng xăng dầu B12
PETROLIMEX VIET NAM 138.70 27 233 Cầu 5.000DWT B12 20:00 31/12
PETROLIMEX 11 VIET NAM 39999.00 176 25429 Cầu 40.000DWT B12 16:30 17/11
Khu neo Bến Đoan
THẮNG LỢI 888 VIET NAM 6236.00 79.9 2756 Khu neo Bến Đoan 16:00 18/11
VTV SKY VIET NAM 6596.00 102.7 4095 Khu neo Bến Đoan 16:30 16/10
THANH PHAT 05 VIET NAM 1542.00 65.7 905 Khu neo Bến Đoan
THÀNH PHÁT 03 VIET NAM 2812.60 74.4 1597 Khu neo Bến Đoan 16:00 17/11
BC 09 VIET NAM 101.72 28.9 72 Khu neo Bến Đoan 17:00 02/03
THIEN TAI 17 VIET NAM 117.80 25 172 Khu neo Bến Đoan 16:00 10/05
THẮNG LỢI 289 VIET NAM 4440.00 80 1995 Khu neo Bến Đoan 12:30 18/11
Khu neo Hạ Long 1
DLT FORTUNE PALAU 18193.46 150 10700 HL1-2 20:30 16/11
SCORPIO 11 PANAMA 6676.00 104.2 4425 HL1-5 13:30 16/11
NHA BE 08 VIET NAM 6679.00 105 4432 HL1-15 16:30 17/11
VINACOMIN HALONG VIET NAM 7742.20 116.5 5404 HL1-4 17:30 14/11
THINH PHAT 01 VIET NAM 23724.00 150.5 14431 HL1-1 07:30 17/11
NHA BE 09 VIET NAM 6534.20 106 4250 HL1-3
Khu neo Hạ Long 2
SERENDIPITY PORTUGAL 82298.00 229 44732 HL2 08:00 18/11
Khu neo Hạ Long 3
ANANI SINGAPORE 61631.00 199.9 34619 HL3-5 10:00 17/11
ZETA P. CYPRUS 82028.20 229 44733 HL3-3 08:00 15/11
HARMONY GOLD PANAMA 55474.00 189.9 30764 HL3-1 18:00 14/11
MINH TUẤN 28 VIET NAM 3836.00 80 1947 HL3-2 07:30 18/11
Khu neo Hòn Gai 7
ADA TANZANIA (UNITED REP.) 3200.00 85.4 1963 HG7-3 22:00 31/10
LONG TAN 19 VIET NAM 5141.90 91.9 2996 HG7-1 16:00 17/11
QUANG ANH GM VIET NAM 4997.40 91.9 2971 HG7-2 22:00 18/11
Khu neo Hòn Miều 1
PETROLIMEX 20 VIET NAM 19925.00 146.6 11662 HM1-6 14:00 06/11
Khu neo Hòn Pháo
AQUALIBRA LIBERIA 63948.00 199.9 35615 HP3 14:00 17/11
THRASYVOULOS V MARSHALL ISLANDS 61214.00 200 34769 HP4 07:00 18/11
CHAYANEE NAREE SINGAPORE 56547.90 190 33032 HP2 00:00 13/11
TUẤN MINH 36 VIET NAM 4065.80 79.1 1763 HP4 07:00 18/11
KHU VỰC QUẢNG YÊN
Tên tàu
VESSEL
Quốc tịch
Nation
Trong tải
DWT
Chiều dài
LOA
Dung tích
GRT
Cầu / Phao
PILOT
Thời gian neo
Thời gian rời
Nhà máy sửa chữa tàu biển Nosco - Vinalines
NEWSUN MALI 31877.00 176.8 19717 CẦU 1A 13:00 13/07
BACH DANG 09 SAINT VINCENT & GRENADINES 0.00 61.2 281 CẦU 1 TL 07:00 07/10
HOANG ANH 01 PANAMA 22715.00 159.6 15849 SÀN NÂNG 03:45 28/10
PVT SAPPHIRE VIET NAM 56024.00 190 31275 CẦU 1 HL 16:30 31/08
GAS CATHAR PANAMA 7124.00 112.1 5849 CẦU 1 HL 07:30 25/11
YHP 09 VIET NAM 170.08 28.6 308 Cầu cảng Nhà máy Nosco 11:00 03/11
HOANG ANH 08 PANAMA 23139.00 160.9 14095 SÀN NÂNG 06:00 30/10
HẠ LONG 01 VIET NAM 982.25 44.6 572 Cầu cảng Nhà máy Nosco 13:00 23/01
TAN BINH 299 PANAMA 22132.00 177 21483 SÀN NÂNG 23:00 08/11
TIEN PHONG 02 VIET NAM 85.10 30.8 249 Cầu cảng Nhà máy Nosco 14:30 17/11
CÁI TRÁP VIET NAM 1209.00 60.3 636 CẦU 1A 17:00 01/06
HẠ LONG 02 VIET NAM 982.25 46.6 572 Cầu cảng Nhà máy Nosco 13:00 23/01
PHUONG DONG 06 VIET NAM 22201.00 157.5 13706 SÀN NÂNG 06:30 16/09
AMBER VIET NAM 4281.00 99.6 3465 CẦU 1A 21:00 08/10
TIEN PHONG 05 VIET NAM 139.00 27 249 Cầu cảng Nhà máy Nosco 02:30 15/10
KHU VỰC VẠN GIA - HẢI HÀ
Tên tàu
VESSEL
Quốc tịch
Nation
Trong tải
DWT
Chiều dài
LOA
Dung tích
GRT
Cầu / Phao
PILOT
Thời gian neo
Thời gian rời
Khu chuyển tải Vạn Gia
HP-3696 VIET NAM 16.49 16.5 65 Khu chuyển tải Vạn Gia 15:15 20/03
KHÁNH THƯ 01 VIET NAM 36.80 25.5 56 Khu chuyển tải Vạn Gia 22:00 27/12
ANH MINH 18 VIET NAM 1701.81 68 832 Khu chuyển tải Vạn Gia 07:00 14/09
ANH MINH 168 VIET NAM 1882.10 72 803 Khu chuyển tải Vạn Gia 07:00 02/10
KHU VỰC MŨI CHÙA
KHU VỰC CÔ TÔ