CỤC HÀNG HẢI VÀ ĐƯỜNG THỦY VIỆT NAM
CẢNG VỤ HÀNG HẢI QUẢNG NINH
-----
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-----
VỊ TRÍ TÀU TẠI CẢNG
Tìm kiếm theo tên tàu:    
KHU VỰC CẨM PHẢ - CỬA ĐỐI
Tên tàu
VESSEL
Quốc tịch
Nation
Trong tải
DWT
Chiều dài
LOA
Dung tích
GRT
Cầu / Phao
PILOT
Thời gian neo
Thời gian rời
Bến cảng than Cẩm Phả
TUẦN CHÂU VIET NAM 107.20 30.9 249 Cầu 70.000DWT - Cầu cảng nối dài 20:30 06/10
Khu neo Cống Tây
QNL-PT9 VIET NAM 2859.51 63.3 2188 CTA3 10:00 02/02
QNL-TK04 VIET NAM 19.78 19.3 107 CTA3 11:15 14/02
QNL-PT10 VIET NAM 2854.51 63.3 2188 CTA3 03:00 04/02
Khu neo Hòn Con Ong 1
ĐÔNG BẮC 009 VIET NAM 49.51 22.7 93 CO1-3 14:00 08/02
VIET THUAN 30-05 VIET NAM 30678.90 179.9 19460 CO1-6 15:30 15/02
GOLDEN STAR VIET NAM 24260.00 154.4 14743 CO1-15 23:00 14/02
VINACOMIN TĐ 056-06 VIET NAM 35.60 27 123 CO1-3 19:00 14/02
TRƯỜNG NGUYÊN SKY VIET NAM 26968.30 149.8 13795 CO1-3
Khu neo Hòn Con Ong 2
ĐÔNG BẮC 22-05 VIET NAM 21497.20 146.9 12137 CO2-6 23:15 14/02
ĐÔNG BẮC 22-08 VIET NAM 22095.00 146.9 10964 CO2-7 19:30 09/02
VIỆT THUẬN 26-02 VIET NAM 26064.80 155.2 15062 CO2-12
VIET THUAN XD-01 VIET NAM 800.00 55.2 437 CO2-21 10:30 14/02
HẢI NAM 39 VIET NAM 29794.00 170.7 17979 CO2-11 07:30 15/02
ĐÔNG BẮC 22-07 VIET NAM 20754.30 146.5 10275 CO2-10 06:30 10/02
ĐỨC THỊNH 17 VIET NAM 5679.60 79.8 2515 CO2-24 10:10 11/02
ĐÔNG BẮC 22-06 VIET NAM 20750.80 146.5 10275 CO2-8 23:30 12/02
Khu neo Hòn Nét 1
NORD ARIES SINGAPORE 81895.00 229 44397 HN1-6 10:00 15/02
CAPTAIN LUCAS PANAMA 63686.90 200 35908 HN1-3 18:30 05/02
W-MAYFAIR LIBERIA 93259.80 229.2 51255 HN1-8
PACIFIC POWER PANAMA 120397.00 245 64347 HN1-7 03:00 14/02
Khu neo Hòn Nét 2
DOUBLE DELIGHT SINGAPORE 95522.00 235 50616 HN2-16 07:00 09/02
ĐÔNG BẮC CN-05 VIET NAM 1325.24 50 997 HN2-4 09:00 16/04
GREEN K-MAX 5 LIBERIA 80873.30 229 44051 HN2-6 00:50 29/01
FE MAGICIAN PANAMA 68417.60 221.7 38939 HN2-15 22:00 09/02
GCL MOBILE SINGAPORE 82525.00 229 43821 HN2-10 01:45 14/02
TIN THANH 88 VIET NAM 169.20 26 192 HN2-21 15:30 04/02
DEYI DILIGENCE LIBERIA 177656.00 289 88490 HN2-5 10:00 31/01
HOÀNG LONG-TKV VIET NAM 68.60 27.1 170 HN2-1 22:30 14/02
CHAILEASE CHERISH LIBERIA 76194.93 225 41684 HN2-12 10:45 09/02
Khu neo Hòn Ót
HOÀNG ANH 68 VIET NAM 4102.50 79.7 1820 HO2 22:30 14/02
THÀNH ĐẠT 628 VIET NAM 6314.50 79.9 2769 HO1 11:30 14/02
KHU VỰC HÒN GAI
Tên tàu
VESSEL
Quốc tịch
Nation
Trong tải
DWT
Chiều dài
LOA
Dung tích
GRT
Cầu / Phao
PILOT
Thời gian neo
Thời gian rời
Bến cảng Nhà máy xi măng Thăng Long
ZL PENG PANAMA 16533.41 139.8 10276 Cầu 20.000DWT XMTL 15:30 14/02
Bến cảng tàu khách quốc tế Hạ Long
EMERALD KAIA CHƯA XÁC ĐỊNH 5627.00 119.9 7232 Cầu cảng khách QTHL 16:00 14/02
Bến cảng tổng hợp Cái Lân
CAI LAN 08 VIET NAM 55.80 20.2 125 Cầu 7 - Cái Lân 04:00 14/01
AQUARUBY PANAMA 82015.00 228.9 44175 Cầu 7 - Cái Lân 04:30 16/02
HẠ LONG 08 VIET NAM 132.30 27.7 192 Cầu 7 - Cái Lân 06:30 10/02
Bến cảng xăng dầu B12
PETROLIMEX VIET NAM 138.70 27 233 Cầu 5.000DWT B12 20:00 31/12
PETROLIMEX 15 VIET NAM 17960.80 159.9 13468 Cầu 40.000DWT B12
Bến cảng xăng dầu Cái Lân (PV OIL)
TÙNG LINH 02 VIET NAM 3544.50 79.9 2032 Cầu cảng PVOIL
Khu neo Bến Đoan
MANH DUC 268 VIET NAM 4086.00 79.9 1988 Khu neo Bến Đoan 13:00 14/02
TRẦN MINH 36 VIET NAM 5355.90 92.3 2973 Khu neo Bến Đoan 09:00 14/02
THIEN TAI 17 VIET NAM 117.80 25 172 Khu neo Bến Đoan 16:00 10/05
THANH PHAT 05 VIET NAM 1542.00 65.7 905 Khu neo Bến Đoan 23:00 15/02
TRUNG THANG 558 VIET NAM 13817.60 119.8 6393 Khu neo Bến Đoan 04:00 14/02
VTT 168 VIET NAM 4730.00 78.6 1936 Khu neo Bến Đoan 13:00 11/02
PHU DUONG 16 VIET NAM 4779.30 89.8 2339 Khu neo Bến Đoan 12:00 11/02
PHUC THANH 89 VIET NAM 4524.50 79.8 1947 Khu neo Bến Đoan 00:00 14/02
PHUC AN 15 VIET NAM 42.85 20.1 114 Khu neo Bến Đoan 15:30 30/12
Khu neo Cửa Lục
THANG LOI 589 VIET NAM 4437.00 80 1995 CL1 01:00 12/02
Khu neo Hạ Long 1
RADIANT REB MARSHALL ISLANDS 38233.00 180 23264 HL1-5 12:30 07/02
Khu neo Hạ Long 2
PS FRAMURA MALTA 76833.00 223.1 42495 HL2
Khu neo Hạ Long 3
MP KAMSARMAX 1 SINGAPORE 81190.00 229 44327 HL3-5 12:00 15/02
ASPASIA B LIBERIA 82004.00 229 44192 HL3-3
Khu neo Hòn Gai 7
YUN SHENG PALAU 8920.60 120 5702 HG7-1 15:00 12/01
Khu neo Hòn Miều 1
FLORENCE PANAMA 39995.00 180 28844 HM1-5 10:30 15/02
PANGALENGAN INDONESIA 17803.00 157.5 14960 HM1-4 00:00 16/02
PHƯƠNG NAM 45 VIET NAM 4485.90 79.8 1922 HM1-6 02:30 15/02
Khu neo Hòn Miều 2
MARMARA S PANAMA 57157.00 190 33312 HM2-4 07:30 11/02
Khu neo Hòn Pháo
PHU THANH PANAMA 13268.00 136.4 8130 HP2 19:00 14/02
KHU VỰC QUẢNG YÊN
Tên tàu
VESSEL
Quốc tịch
Nation
Trong tải
DWT
Chiều dài
LOA
Dung tích
GRT
Cầu / Phao
PILOT
Thời gian neo
Thời gian rời
Nhà máy sửa chữa tàu biển Nosco - Vinalines
HẠ LONG 02 VIET NAM 982.25 46.6 572 Cầu cảng Nhà máy Nosco 13:00 23/01
BOAT BLESSING PANAMA 22330.00 167.7 16264 SÀN NÂNG 05:00 02/02
NEW VISION VIET NAM 23399.40 184 16174 SÀN NÂNG 07:30 05/02
GAS CATHAR PANAMA 7124.00 112.1 5849 CẦU 1 HL 07:30 25/11
PROGRESS VIET NAM 12550.00 145 9858 SÀN NÂNG 02:00 13/02
OCEAN DARIA VANUATU 8033.00 119.9 7252 SÀN NÂNG 04:00 18/01
HẠ LONG 01 VIET NAM 982.25 44.6 572 Cầu cảng Nhà máy Nosco 13:00 23/01
TIEN PHONG 02 VIET NAM 85.10 30.8 249 Cầu cảng Nhà máy Nosco 23:30 12/02
TIEN PHONG 03 VIET NAM 85.10 30.8 249 Cầu cảng Nhà máy Nosco 23:30 12/02
TIEN PHONG 05 VIET NAM 139.00 27 249 Cầu cảng Nhà máy Nosco 22:30 13/02
ASTRA VIET NAM 32363.00 174.4 20033 CẦU 1 HL 10:30 15/10
QUẢNG YÊN
BÌNH THÀNH 15 VIET NAM 20.15 37.5 101 HỐ TẠM 09:00 17/11
HẠ LONG 12 VIET NAM 616.00 55.2 346 HỐ TẠM 17:50 11/02
KHU VỰC VẠN GIA - HẢI HÀ
Tên tàu
VESSEL
Quốc tịch
Nation
Trong tải
DWT
Chiều dài
LOA
Dung tích
GRT
Cầu / Phao
PILOT
Thời gian neo
Thời gian rời
Khu chuyển tải Vạn Gia
KHÁNH THƯ 01 VIET NAM 36.80 25.5 56 Khu chuyển tải Vạn Gia 20:00 22/01
KHU VỰC MŨI CHÙA
KHU VỰC CÔ TÔ