CỤC HÀNG HẢI VÀ ĐƯỜNG THỦY VIỆT NAM
CẢNG VỤ HÀNG HẢI QUẢNG NINH
-----
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-----
VỊ TRÍ TÀU TẠI CẢNG
Tìm kiếm theo tên tàu:    
KHU VỰC CẨM PHẢ - CỬA ĐỐI
Tên tàu
VESSEL
Quốc tịch
Nation
Trong tải
DWT
Chiều dài
LOA
Dung tích
GRT
Cầu / Phao
PILOT
Thời gian neo
Thời gian rời
Bến cảng than Cẩm Phả
TUẦN CHÂU VIET NAM 107.20 30.9 249 Cầu 70.000DWT - Cầu cảng nối dài 20:30 06/10
VIỆT THUẬN 235 VIET NAM 23255.47 165.5 14500 Cầu 70.000DWT - Cầu cảng nối dài 04:30 02/01
Khu neo Hòn Con Ong 1
BERGE DOI INTHANON PANAMA 63685.00 200 36177 CO1-1
HẢI NAM 79 VIET NAM 28656.00 161 16571 CO1-6 16:30 30/12
ĐÔNG BẮC 009 VIET NAM 49.51 22.7 93 CO1-7 02:00 31/12
ROYAL 16 VIET NAM 5610.00 91 2999 CO1-9 13:15 01/01
Khu neo Hòn Con Ong 2
PAC ANKAA HONGKONG 63103.00 200 35812 CO2-1 02:30 31/12
VIET THUAN XD-01 VIET NAM 800.00 55.2 437 CO2-22 16:00 31/12
HẢI ĐĂNG 68 VIET NAM 5942.53 94.9 2859 CO2-10 00:00 31/12
ĐÔNG BẮC 22-07 VIET NAM 20754.30 146.5 10275 CO2-7 09:30 01/01
QUANG VINH 188 VIET NAM 23567.30 144.9 10923 CO2-11 12:00 30/12
Khu neo Hòn Nét 1
OCEAN VENTURE HONGKONG 63266.70 199.9 36336 HN1-3 02:45 01/01
IKAN KEMBUNG SINGAPORE 82023.00 229 43376 HN1-6
TAI KINGDOM PANAMA 84703.00 228.4 47043 HN1-7 03:00 02/01
QUẢNG BÌNH 89 VIET NAM 2112.00 73.9 1075 HN1-5 19:30 31/12
HÀ DƯƠNG 19 VIET NAM 2577.00 78 1206 HN1-5 21:30 31/12
QUẢNG AN 68 VIET NAM 2485.50 72.6 1115 HN1-4 17:00 01/01
VTT 18 VIET NAM 3645.00 87.9 1645 HN1-4 16:00 01/01
PHUC THANH 69 VIET NAM 1662.00 68.6 699 HN1-4 18:30 01/01
Khu neo Hòn Nét 2
CHITRAL PAKISTAN 46710.00 185.7 26395 HN2-13 03:00 28/12
URSULA MANX ISLE OF MAN 82561.00 229 43672 HN2-10 20:30 28/12
PU AN TONG CHINA 81649.00 229 45271 HN2-16 10:50 30/12
ZELLA OLDENDORFF PANAMA 180857.00 291.5 94973 HN2-6 03:00 29/12
SHEN YU 22 SIERRA LEONE 40379.30 179.5 22691 HN2-1 15:00 31/12
INCE FORTUNE SINGAPORE 57293.00 190 33226 HN2-3 16:00 28/12
XIN CHUN XIAO CHINA 46946.00 190 29304 HN2-2 09:00 19/12
HOÀNG LONG-TKV VIET NAM 68.60 27.1 170 HN2-1 03:00 22/12
PACIFIC PIONEER LIBERIA 37534.00 180 23579 HN2-17 01:00 02/01
SHUN FU WANG PANAMA 75966.00 225 40030 HN2-4 02:50 29/12
ASIAN PRIDE SINGAPORE 62466.00 200 35336 HN2-15 03:00 02/01
TIN THANH 88 VIET NAM 169.20 26 192 HN2-4 06:30 29/12
SORAL SINGAPORE 63771.00 200 36140 HN2-5 03:20 04/12
ELDORA PANAMA 79342.00 229 43537 HN2-12 00:00 29/12
ĐÔNG BẮC CN-05 VIET NAM 1325.24 50 997 HN2-4 09:00 16/04
XIANG HAI PANAMA 48225.00 189.3 26586 HN2-7 08:30 31/12
QNL-PT10 VIET NAM 2854.51 63.3 2188 HN2-4 10:00 01/01
HAPPY FOUNDER PANAMA 33158.00 177.3 21483 HN2-9 17:15 24/12
QNL-TK04 VIET NAM 19.78 19.3 107 HN2-4 10:00 01/01
QNL-PT9 VIET NAM 2859.51 63.3 2188 HN2-4 06:30 29/12
Khu neo Hòn Ót
TRƯỜNG THÀNH 88 VIET NAM 5907.00 91.9 3570 HO4 23:15 31/12
HẢI NAM 189 VIET NAM 4076.60 78.6 1950 HO2 19:30 01/01
KHU VỰC HÒN GAI
Tên tàu
VESSEL
Quốc tịch
Nation
Trong tải
DWT
Chiều dài
LOA
Dung tích
GRT
Cầu / Phao
PILOT
Thời gian neo
Thời gian rời
Bến cảng Nhà máy đóng tàu Hạ Long
WINDCAT AMSTERDAM CHƯA XÁC ĐỊNH 1977.00 88.6 6590 Cầu cảng NM ĐTHL 07:30 17/12
Bến cảng Nhà máy xi măng Thăng Long
CEMENT SUCCESS INDONESIA 12504.00 146.5 9950 Cầu 20.000DWT XMTL 11:30 31/12
HUNG KHANH 86 VIET NAM 3219.00 79.1 1436 Cầu 5.000DWT XMTL 10:00 29/12
Bến cảng tổng hợp Cái Lân
STAR ALTAIR BAHAMAS 81106.00 229 43978 Cầu 6 - Cái Lân 08:00 02/01
BATAVIA EXPRESS SINGAPORE 69979.00 215.4 54695 Cầu 3 - Cái Lân 03:00 02/01
YI HUI LIAN RUN HONG KONG 60527.00 210 49072 Cầu 4 - Cái Lân 04:00 02/01
HAO HUNG 01 PANAMA 21989.00 153 18203 Cầu 3 - Cái Lân
HAI PENG SAO TOME & PRINCIPE 5475.37 100 2988 Cầu 5 - Cái Lân
HẠ LONG 08 VIET NAM 132.30 27.7 192 Cầu 7 - Cái Lân 11:00 31/12
ERITHIANI PANAMA 83339.00 229 44644 Cầu 7 - Cái Lân 14:00 30/12
CAI LAN 08 VIET NAM 55.80 20.2 125 Cầu 7 - Cái Lân 17:00 03/11
SUNSHINE STAR BELIZE 5274.30 98.6 2988 Cầu 1 - Cái Lân 00:00 31/12
Bến cảng xăng dầu B12
PETROLIMEX VIET NAM 138.70 27 233 Cầu 5.000DWT B12 20:00 31/12
Bến cảng xăng dầu Cái Lân (PV OIL)
AN PHU 16 VIET NAM 5645.30 97.3 3387 Cầu cảng PVOIL 06:00 02/01
Khu neo Bến Đoan
VINASHINE 666 VIET NAM 3570.60 79.8 1651 Khu neo Bến Đoan 15:30 30/12
HẠ LONG 12 VIET NAM 616.00 55.2 346 Khu neo Bến Đoan
THIEN TAI 17 VIET NAM 117.80 25 172 Khu neo Bến Đoan 16:00 10/05
PHUC AN 15 VIET NAM 42.85 20.1 114 Khu neo Bến Đoan 15:30 30/12
VTT 19 VIET NAM 3403.35 77.9 1311 Khu neo Bến Đoan 12:00 30/12
PHÚ QUANG MINH 06 VIET NAM 4.97 17.4 34 Khu neo Bến Đoan 15:30 30/12
Khu neo Hạ Long 1
EASTERN CAPE HONG KONG 28195.00 169.4 17019 HL1-3 17:30 01/01
YANGTZE FLOURISH HONG KONG 32503.30 179.9 20969 HL1-4 13:00 30/12
Khu neo Hạ Long 2
ATHANASIA C MARSHALL ISLANDS 80987.60 229 44600 HL2 21:00 01/01
Khu neo Hạ Long 3
TRUONG LONG 02 PANAMA 62806.00 228.9 48191 HL3-6 06:30 02/01
Khu neo Hòn Miều 2
IKAN KEMBUNG SINGAPORE 82023.00 229 43376 HM2-5 01:00 02/01
MARIANNE STOEGER PANAMA 81402.00 229 44096 HM2-6 22:00 30/12
ASL CLASSIC 1 MARSHALL ISLANDS 180555.30 291.9 92541 HM2-6
Khu neo Hòn Pháo
NEREUS LIBERIA 32280.00 177.1 20238 HP4 08:00 01/01
TUẤN MINH 36 VIET NAM 4065.80 79.1 1763 HP4 15:00 01/01
ZARAAR HANIF BANGLADESH 55693.00 190 31232 HP3 19:00 29/12
GOLDEN FLAME PANAMA 28361.00 169.4 17019 HP1 09:30 24/12
MINH HANG 198 VIET NAM 3804.00 80 1603 HP4 03:30 02/01
KHU VỰC QUẢNG YÊN
Tên tàu
VESSEL
Quốc tịch
Nation
Trong tải
DWT
Chiều dài
LOA
Dung tích
GRT
Cầu / Phao
PILOT
Thời gian neo
Thời gian rời
Nhà máy sửa chữa tàu biển Nosco - Vinalines
MS SALVIA KOREA 4998.00 106 4488 CẦU 1 HL 09:00 29/12
GAS CATHAR PANAMA 7124.00 112.1 5849 CẦU 1 HL 07:30 25/11
ASTRA VIET NAM 32363.00 174.4 20033 CẦU 1 HL 10:30 15/10
TRUONG LONG 06 PANAMA 46900.00 200 39802 SÀN NÂNG 08:45 11/12
TIEN PHONG 03 VIET NAM 85.10 30.8 249 Cầu cảng Nhà máy Nosco 21:30 31/12
SEN TREASURE PANAMA 29029.00 170 18462 SÀN NÂNG 08:00 26/12
TIEN PHONG 05 VIET NAM 139.00 27 249 Cầu cảng Nhà máy Nosco 13:00 25/12
SEAGULL HARMONY PANAMA 32178.00 176.8 19762 SÀN NÂNG 03:30 21/12
HẠ LONG 02 VIET NAM 982.25 46.6 572 Cầu cảng Nhà máy Nosco 13:00 23/01
ATN UNITY PANAMA 30611.10 178.7 19918 SÀN NÂNG 02:00 02/01
HẠ LONG 01 VIET NAM 982.25 44.6 572 Cầu cảng Nhà máy Nosco 13:00 23/01
TIEN PHONG 02 VIET NAM 85.10 30.8 249 Cầu cảng Nhà máy Nosco 21:30 31/12
QUẢNG YÊN
BÌNH THÀNH 15 VIET NAM 20.15 37.5 101 HỐ TẠM 09:00 17/11
KHU VỰC VẠN GIA - HẢI HÀ
KHU VỰC MŨI CHÙA
KHU VỰC CÔ TÔ