CỤC HÀNG HẢI VÀ ĐƯỜNG THỦY VIỆT NAM
CẢNG VỤ HÀNG HẢI QUẢNG NINH
-----
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-----
VỊ TRÍ TÀU TẠI CẢNG
Tìm kiếm theo tên tàu:    
KHU VỰC CẨM PHẢ - CỬA ĐỐI
Tên tàu
VESSEL
Quốc tịch
Nation
Trong tải
DWT
Chiều dài
LOA
Dung tích
GRT
Cầu / Phao
PILOT
Thời gian neo
Thời gian rời
Bến cảng than Cẩm Phả
TUẦN CHÂU VIET NAM 107.20 30.9 249 Cầu 70.000DWT - Cầu cảng nối dài 11:30 05/07
VIỆT THUẬN 26-01 VIET NAM 26060.80 155.2 15062 Cầu 70.000DWT - Cầu cảng nối dài 19:00 16/07
VIỆT THUẬN 075-01 VIET NAM 7360.00 98.8 3554 Cầu 70.000DWT - Cầu cảng nối dài 08:00 18/07
Khu neo Cặp Tiên
MINH HẰNG 262 VIET NAM 4555.80 88.2 1962 CT2 17:00 15/07
Khu neo Hòn Con Ong 1
FENG LI HAI HONGKONG 63424.07 199.9 36378 CO1-1 11:30 13/07
DISCOVERY LIBERIA 55648.00 187.9 32672 CO1-2 09:30 16/07
HOANG ANH 668 VIET NAM 4380.88 80 1999 CO1-1 09:00 18/07
HOÀNG LONG-TKV VIET NAM 68.60 27.1 170 CO1-1 19:00 17/07
XUÂN THỦY 18 VIET NAM 3508.50 79.9 1501 CO1-8 18:30 17/07
TÂY NAM 01 VIET NAM 7999.00 120 5127 CO1-16 07:00 15/07
VIET THUAN 30-06 VIET NAM 29995.10 179.9 19539 CO1-6 23:30 03/07
VIET THUAN 30-05 VIET NAM 29975.40 179.9 19460 CO1-7 13:00 13/07
HÀ HẢI 20 VIET NAM 3369.00 79.9 1722 CO1-1 15:00 16/07
VIỆT THUẬN 215-06 VIET NAM 21502.62 167.5 13697 CO1-12 18:30 11/07
GIA VƯỢNG 18 VIET NAM 3570.60 79.8 1650 CO1-1 19:00 16/07
CHÍNH QUỲNH 88 VIET NAM 3378.90 78.4 1457 CO1-1 10:00 17/07
TRƯỜNG THÀNH 88 VIET NAM 5907.00 91.9 3570 CO1-1 20:00 17/07
QUANG VINH DIAMOND VIET NAM 23621.05 165.5 14491 CO1-17 18:45 11/07
TRUONG NGUYEN SKY VIET NAM 26968.30 149.8 13795 CO1-5 11:00 13/07
ĐÔNG BẮC 22-01 VIET NAM 22161.80 146.3 11976 CO1-4 11:00 14/07
HÀ AN 01 VIET NAM 1232.50 57.1 493 CO1-16 20:30 17/07
PACIFIC 01 VIET NAM 28494.00 169.3 16941 CO1-14 19:45 16/07
LONG TÂN 79 VIET NAM 5689.90 97.1 2980 CO1-9 23:45 14/07
Khu neo Hòn Con Ong 2
LAOS COMOROS 8595.10 100.7 5002 CO2-9 19:45 10/07
ACE GOLD PANAMA 14664.20 144.6 9148 CO2-11 07:30 12/07
NAM DƯƠNG 666 VIET NAM 4368.60 79.9 1993 CO2-24 01:00 17/07
WEN LI PANAMA 56025.00 190 3126 CO2-1
VIỆT THUẬN QN-01 VIET NAM 6068.80 80 2790 CO2-7 07:30 18/07
VIET THUAN OCEAN VIET NAM 49900.20 190 31261 CO2-5 22:00 12/07
ĐÔNG BẮC 009 VIET NAM 49.51 22.7 93 CO2-6 18:00 16/07
ĐÔNG BẮC 22-10 VIET NAM 22122.00 146.9 10964 CO2-8 22:30 15/07
ĐÔNG BẮC 22-04 VIET NAM 21500.70 146.9 12137 CO2-6 06:15 10/07
Khu neo Hòn Nét 1
TANG LAND PANAMA 75928.00 225 39126 HN1-5 09:30 13/07
XUÂN THỦY 19 VIET NAM 3508.50 79.9 1501 HN1-4 08:00 15/07
ARMONIA.GR MARSHALL ISLANDS 61242.00 200 34778 HN1-3 19:00 15/07
THANH BÌNH 18 VIET NAM 2272.00 73.1 1276 HN1-5 07:30 17/07
JEWEL GOLD PANAMA 55989.00 190 31544 HN1-8 15:30 14/07
Khu neo Hòn Nét 2
MULTAN PAKISTAN 42244.00 189.8 27986 HN2-2 21:00 12/07
ZUHAYR BANGLADESH 52454.00 190 30046 HN2-8 09:00 18/07
HONG YAO CHINA 56742.42 190 33036 HN2-11 02:30 17/07
QNL-PT10 VIET NAM 2854.51 63.3 2188 HN2-5 18:00 16/07
ZE XIANG HONG KONG 56557.00 190 31532 HN2-17 19:30 15/07
NGM PANTHER LIBERIA 83610.00 229 44251 HN2-1 12:00 16/07
ITG UMING 1 HONGKONG 81361.00 229 44398 HN2-16 23:30 16/07
GLORY ALBATROSS PANAMA 95608.00 235 50884 HN2-12 17:00 09/07
ĐÔNG BẮC CN-05 VIET NAM 1325.24 50 997 HN2-4 09:00 16/04
XIANG YANG PANAMA 173586.70 289 89659 HN2-4 19:45 17/07
NGUYỄN DƯƠNG 268 VIET NAM 3728.50 94.7 1775 HN2-15 18:15 17/07
LIAN YI DA 2 HAO PANAMA 24132.00 154.5 14786 HN2-14 00:30 17/07
TUẤN MINH 36 VIET NAM 4065.80 79.1 1763 HN2-15 20:30 17/07
LOTUS 6 PANAMA 55418.00 190 30669 HN2-13 16:00 11/07
TIN THANH 88 VIET NAM 169.20 26 192 HN2-4 23:00 17/07
BROAD RISE PANAMA 76585.00 224.9 39738 HN2-5 17:00 16/07
QNL-TK04 VIET NAM 19.78 19.3 107 HN2-5 19:00 16/07
PATRON MARSHALL ISLANDS 63653.91 200 36415 HN2-7 20:15 15/07
QNL-PT9 VIET NAM 2859.51 63.3 2188 HN2-21 21:00 12/07
GLBS GIGI MARSHALL ISLANDS 81817.00 229 43214 HN2-3 01:30 14/07
GRAND T PANAMA 115429.00 254 64769 HN2-15 18:00 15/07
RICHWAY TRADER PANAMA 82231.00 229 44560 HN2-6 17:15 13/07
Khu neo Hòn Ót
TRANG AN 06 MONGOLIA 8747.00 100.3 6448 HO7 00:00 01/04
KHU VỰC HÒN GAI
Tên tàu
VESSEL
Quốc tịch
Nation
Trong tải
DWT
Chiều dài
LOA
Dung tích
GRT
Cầu / Phao
PILOT
Thời gian neo
Thời gian rời
Bến cảng Nhà máy xi măng Thăng Long
STAR 15 VIET NAM 7631.60 111.5 4133 Cầu 20.000DWT XMTL 07:30 17/07
Bến cảng tổng hợp Cái Lân
BUNGO STAR PANAMA 82711.00 229 43672 Cầu 7 - Cái Lân 16:30 14/07
CAI LAN 08 VIET NAM 55.80 20.2 125 Cầu 7 - Cái Lân 04:00 14/01
NAMURA QUEEN PANAMA 79999.00 229 47167 Cầu 6 - Cái Lân 17:30 16/07
HẠ LONG 08 VIET NAM 132.30 27.7 192 Cầu 7 - Cái Lân 06:30 10/02
TRUONG SON 16 VIET NAM 3829.00 80 1927 Cầu 5 - Cái Lân 19:00 16/07
TRẦN MINH 36 VIET NAM 5355.90 92.3 2973 Cầu 2 - Cái Lân
Bến cảng xăng dầu B12
PETROLIMEX VIET NAM 138.70 27 233 Cầu 5.000DWT B12 20:00 31/12
NHA BE 11 VIET NAM 6717.00 109.6 4552 Cầu 5.000DWT B12
PTS 23 VIET NAM 644.00 52.1 421 Cầu 500DWT B12 22:00 17/07
PETROLIMEX 15 VIET NAM 17960.80 159.9 13468 Cầu 40.000DWT B12 00:00 17/07
Bến cảng xăng dầu Cái Lân (PV OIL)
QUANG ANH GM VIET NAM 4997.40 91.9 2971 Cầu cảng PVOIL 06:00 18/07
Khu neo Bến Đoan
VIET THUAN XD-01 VIET NAM 800.00 55.2 437 Khu neo Bến Đoan 09:30 17/07
THIEN TAI 17 VIET NAM 117.80 25 172 Khu neo Bến Đoan 16:00 10/05
MINH QUANG 08 VIET NAM 6664.77 98.9 3110 Khu neo Bến Đoan
BC 09 VIET NAM 101.72 28.9 72 Khu neo Bến Đoan 17:00 02/03
MAI LINH 36 VIET NAM 3660.87 77.2 1577 Khu neo Bến Đoan 13:30 17/07
THANG LOI 568 VIET NAM 4151.70 79.8 1958 Khu neo Bến Đoan 21:00 17/07
Khu neo Hạ Long 1
SANNOMINE PANAMA 40093.00 183 25240 HL1-1 01:00 14/07
OCEANWIN GLORY PANAMA 15545.50 139.8 9470 HL1-15 19:30 07/07
Khu neo Hạ Long 2
XIN HAI TONG 30 MARSHALL ISLANDS 56582.70 190 33456 HL2 20:30 17/07
Khu neo Hạ Long 3
PATMOS JOHN PORTUGAL 56633.00 190 33042 TL HL3-1 17:30 14/07
ULTRALAZ SINGAPORE 64043.00 199.9 35613 HL3-7 04:00 15/07
ASTRO CASTOR BAHAMAS 37347.00 181 23682 HL3-1
LEO. K MALTA 81094.00 229 44015 HL3-5 19:00 16/07
DARYA SITA HONG KONG 61152.00 199.9 35035 HL3-3 20:30 16/07
KODY OLDENDORFF LIBERIA 82122.00 229 44601 HL3-4 20:00 17/07
MARIBELLA MALTA 64196.00 199.9 36520 HL3-6 19:00 17/07
GREEK SEAS LIBERIA 82043.00 229 44127 HL3-4 20:00 17/07
Khu neo Hòn Gai 7
VS SUNNY SAO TOME & PRINCIPE 6763.80 103.7 4422 HG7-3 17:30 14/07
VS SUNSHINE SAO TOME & PRINCIPE 5304.00 97 2985 HG7-2 09:00 12/07
Khu neo Hòn Miều 2
ELECTRA MARSHALL ISLANDS 87150.00 229 48090 HM2-4 15:30 16/07
JUNIOR LIBERIA 92995.30 229.3 51208 HM2-6 20:00 16/07
AGATA PANAMA 76610.00 224.9 39749 HM2-5
Khu neo Hòn Pháo
UNITY POSEIDON BAHAMAS 66624.00 200 38227 HP4 11:00 11/07
NORVIC COPENHAGEN LIBERIA 63640.00 200 36145 HP1 11:30 17/07
CHANG HANG JIN HAI CHINA 58066.10 199.9 33736 HP3 19:00 13/07
TN DAWN MARSHALL ISLANDS 56678.00 190 31532 HP2 23:00 13/07
KHU VỰC QUẢNG YÊN
Tên tàu
VESSEL
Quốc tịch
Nation
Trong tải
DWT
Chiều dài
LOA
Dung tích
GRT
Cầu / Phao
PILOT
Thời gian neo
Thời gian rời
Nhà máy sửa chữa tàu biển Nosco - Vinalines
NEWSUN MALI 31877.00 176.8 19717 CẦU 1A 13:00 13/07
ASTRA VIET NAM 32363.00 174.4 20033 CẦU 1 HL 10:30 15/10
GAS CATHAR PANAMA 7124.00 112.1 5849 CẦU 1 HL 07:30 25/11
TIEN PHONG 03 VIET NAM 85.10 30.8 249 Cầu cảng Nhà máy Nosco 18:30 19/06
GT PEACE PANAMA 12940.00 127.2 8450 SÀN NÂNG 10:00 10/07
TIEN PHONG 05 VIET NAM 139.00 27 249 Cầu cảng Nhà máy Nosco 14:30 14/07
CAPELLA VIET NAM 32315.00 174.4 20058 SÀN NÂNG 22:00 21/06
CÁI TRÁP VIET NAM 1209.00 60.3 636 CẦU 1A 17:00 01/06
TIEN PHONG 02 VIET NAM 85.10 30.8 249 Cầu cảng Nhà máy Nosco 15:00 08/07
HẠ LONG 02 VIET NAM 982.25 46.6 572 Cầu cảng Nhà máy Nosco 13:00 23/01
HẠ LONG 01 VIET NAM 982.25 44.6 572 Cầu cảng Nhà máy Nosco 13:00 23/01
QUẢNG YÊN
BÌNH THÀNH 15 VIET NAM 20.15 37.5 101 HỐ TẠM 09:00 17/11
KHU VỰC VẠN GIA - HẢI HÀ
Tên tàu
VESSEL
Quốc tịch
Nation
Trong tải
DWT
Chiều dài
LOA
Dung tích
GRT
Cầu / Phao
PILOT
Thời gian neo
Thời gian rời
Khu chuyển tải Vạn Gia
HP-3696 VIET NAM 16.49 16.5 65 Khu chuyển tải Vạn Gia 15:15 20/03
AN BÌNH 68 VIET NAM 33.00 34.4 178 Khu chuyển tải Vạn Gia 22:30 08/01
KHÁNH THƯ 01 VIET NAM 36.80 25.5 56 Khu chuyển tải Vạn Gia 22:00 27/12
KHU VỰC MŨI CHÙA
KHU VỰC CÔ TÔ