CỤC HÀNG HẢI VÀ ĐƯỜNG THỦY VIỆT NAM
CẢNG VỤ HÀNG HẢI QUẢNG NINH
-----
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-----
VỊ TRÍ TÀU TẠI CẢNG
Tìm kiếm theo tên tàu:    
KHU VỰC CẨM PHẢ - CỬA ĐỐI
Tên tàu
VESSEL
Quốc tịch
Nation
Trong tải
DWT
Chiều dài
LOA
Dung tích
GRT
Cầu / Phao
PILOT
Thời gian neo
Thời gian rời
Bến cảng than Cẩm Phả
VIET THUAN 30-06 VIET NAM 30618.90 179.9 19539 Cầu 70.000DWT - Cầu cảng nối dài 14:30 03/04
TUẦN CHÂU VIET NAM 107.20 30.9 249 Cầu 70.000DWT - Cầu cảng nối dài 20:30 06/10
MINH HẰNG 882 VIET NAM 4785.00 79.6 1978 Cầu 65.000DWT - Cầu cảng cũ 13:30 04/04
Khu neo Cống Tây
QNL-PT9 VIET NAM 2859.51 63.3 2188 CTA1 14:00 24/03
QNL-PT10 VIET NAM 2854.51 63.3 2188 CTA1 23:30 20/03
Khu neo Hòn Con Ong 1
GUL BANO BANGLADESH 58091.00 190 32351 CO1-2 09:30 04/04
YONG DING HE PANAMA 22830.00 158.9 13603 CO1-6 13:00 04/04
VTA OCEANUS VIET NAM 24034.00 153.5 14397 CO1-7 14:30 04/04
VIỆT THUẬN 235-01 VIET NAM 23377.40 165.5 14639 CO1-12 05:15 01/04
QUANG VINH 188 VIET NAM 23567.30 144.9 10923 CO1-5 22:00 29/03
ĐÔNG BẮC 22-01 VIET NAM 22161.80 146.3 11976 CO1-15 11:45 04/04
HẢI NAM 39 VIET NAM 29794.00 170.7 17979 CO1-14 20:30 01/04
XUÂN THUỶ 01 VIET NAM 2068.10 72.7 1225 CO1-1 02:30 02/04
ĐÔNG BẮC 22-11 VIET NAM 21978.30 147.1 11976 CO1-3 20:30 30/03
TIN THANH 88 VIET NAM 169.20 26 192 CO1-4 12:00 03/04
GOLDEN STAR VIET NAM 24260.00 154.4 14743 CO1-13 00:45 26/03
TRUONG NGUYEN SKY VIET NAM 26968.30 149.8 13795 CO1-4 12:30 02/04
Khu neo Hòn Con Ong 2
OCEAN HIRYU SINGAPORE 52982.00 188.5 29413 CO2-1 02:30 04/04
TAN BINH 279 PANAMA 28222.00 169.4 17019 CO2-4 12:30 30/03
SEAGULL 09 VIET NAM 5095.40 91.9 2999 CO2-9
GIA LĨNH 268 VIET NAM 12001.00 109.9 5680 CO2-8 14:45 03/04
VIỆT THUẬN 10-01 VIET NAM 10039.50 103.8 4598 CO2-6 15:00 01/04
ĐÔNG BẮC 009 VIET NAM 49.51 22.7 93 CO2-7 22:00 02/04
ĐÔNG BẮC 22-09 VIET NAM 22100.00 146.9 10964 CO2-7 10:00 02/04
Khu neo Hòn Nét 1
MEGHNA PROSPER BANGLADESH 52481.00 190 30027 HN1-3 11:15 29/03
THANH BÌNH 18 VIET NAM 2272.00 73.1 1276 HN1-4 13:00 04/04
MẠNH HÙNG 88 VIET NAM 4538.80 79.8 1949 HN1-4 15:30 01/04
HOÀNG ANH 88 VIET NAM 4238.40 78.6 1811 HN1-4 09:00 04/04
HÀ HẢI 20 VIET NAM 3369.00 79.9 1722 HN1-4 09:30 03/04
HÀ DƯƠNG 19 VIET NAM 2577.00 78 1206 HN1-4 16:30 03/04
PHÚC THÀNH 69 VIET NAM 1639.56 68.6 699 HN1-4 12:15 03/04
Khu neo Hòn Nét 2
CRYSTAL ETERNITY LIBERIA 63603.00 199.9 36002 HN2-7 19:00 03/04
LI FA 3 PANAMA 42570.00 189.9 27084 HN2-13 16:30 30/03
NAV VIDYA LIBERIA 83611.00 229 44251 HN2-6 02:30 31/03
ĐÔNG BẮC CN-05 VIET NAM 1325.24 50 997 HN2-4 09:00 16/04
LISA GLORY LIBERIA 76128.54 224.9 39802 HN2-5 00:00 29/03
YANGTZE ELITE MARSHALL ISLANDS 56854.00 190 32983 HN2-4 03:00 31/03
VTA POSEIDON VIET NAM 24241.00 157.3 14602 HN2-3 23:00 31/03
HIỀN ANH 777 VIET NAM 4679.90 80 1996 HN2-5 14:00 03/04
QNL-TK04 VIET NAM 19.78 19.3 107 HN2-16 04:30 28/03
HOÀNG LONG-TKV VIET NAM 68.60 27.1 170 HN2-1 18:30 26/03
CASTILLO DE NAVIA MALTA 119612.80 258.9 66687 HN2-15 11:15 25/03
Khu neo Hòn Ót
TRANG AN 06 MONGOLIA 8747.00 100.3 6448 HO7 00:00 01/04
KHU VỰC HÒN GAI
Tên tàu
VESSEL
Quốc tịch
Nation
Trong tải
DWT
Chiều dài
LOA
Dung tích
GRT
Cầu / Phao
PILOT
Thời gian neo
Thời gian rời
Bến cảng Nhà máy xi măng Thăng Long
TRƯỜNG THÀNH 16 VIET NAM 11891.90 128.3 6122 Cầu 20.000DWT XMTL 12:00 04/04
Bến cảng tàu khách quốc tế Hạ Long
BINH THANH 06 VIET NAM 487.98 47.7 248 THỦY DIỆN CKQTHL 14:00 04/04
HẠ LONG 12 VIET NAM 616.00 55.2 346 THỦY DIỆN CKQTHL 17:30 17/03
Bến cảng tổng hợp Cái Lân
OSMANTHUS PANAMA 49794.00 199.9 40275 Cầu 3 - Cái Lân 06:30 03/04
ĐẠI TRƯỜNG TÍN 18 VIET NAM 4090.40 74.4 1928 Cầu 7 - Cái Lân 12:30 04/04
TUNG TUAN 22 PANAMA 49047.00 190 27763 Cầu 4 - Cái Lân 18:00 03/04
CAI LAN 08 VIET NAM 55.80 20.2 125 Cầu 7 - Cái Lân 04:00 14/01
TRUONG LONG 03 PANAMA 62806.00 228.9 48191 Cầu 6 - Cái Lân 08:00 01/04
THANH PHAT 07 VIET NAM 3118.11 74.4 1861 Cầu 5 - Cái Lân 16:00 04/04
HẠ LONG 08 VIET NAM 132.30 27.7 192 Cầu 7 - Cái Lân 06:30 10/02
DK SUNRISE PANAMA 8523.00 100.6 6181 Cầu 1 - Cái Lân 01:00 04/04
UNICORN PANAMA 19999.00 139.9 13069 Cầu 2 - Cái Lân 17:00 03/04
Bến cảng xăng dầu B12
HAI XIN YOU 619 CHINA 16493.30 149.1 11956 Cầu 40.000DWT B12 23:30 02/04
PETROLIMEX VIET NAM 138.70 27 233 Cầu 5.000DWT B12 20:00 31/12
PTS 26 VIET NAM 644.00 52.1 421 Cầu 500DWT B12 14:00 04/04
Khu neo Bến Đoan
PHU DUONG 16 VIET NAM 4779.30 89.8 2339 Khu neo Bến Đoan 12:00 11/02
THIEN TAI 17 VIET NAM 117.80 25 172 Khu neo Bến Đoan 16:00 10/05
PHUC AN 15 VIET NAM 42.85 20.1 114 Khu neo Bến Đoan 15:30 30/12
BC 09 VIET NAM 101.72 28.9 72 Khu neo Bến Đoan 17:00 02/03
DUY BINH 25 VIET NAM 2424.80 69.9 1180 Khu neo Bến Đoan
VIET THUAN XD-01 VIET NAM 800.00 55.2 437 Khu neo Bến Đoan 17:00 02/04
Khu neo Hạ Long 1
HD DIAMOND BELIZE 14034.00 140.2 8364 HL1-3 11:30 30/03
GRIFFIN PANAMA 19999.00 139.9 13069 HL1-4
OCEAN LUCKY PANAMA 8408.80 109.8 5150 HL1-5 14:00 04/04
Khu neo Hạ Long 2
ALMA MARSHALL ISLANDS 81947.00 229 44113 HL2 09:00 31/03
Khu neo Hạ Long 3
PROSPERITY 103 HONG KONG 47180.00 185.7 26098 HL3-1 21:30 01/04
DEE4 OAK DENMARK 63490.00 200 35971 HL3-4 00:30 02/04
LONG TÂN 239 VIET NAM 28666.00 169 16764 TL HL3-1 01:00 02/04
ARETI.GR MARSHALL ISLANDS 60243.00 200 34187 HL3-3 12:00 03/04
SM NEW ORLEANS MARSHALL ISLANDS 80897.00 229 43989 HL3-5 12:30 03/04
BAO YU PANAMA 24115.00 154.4 14770 HL3-6 18:00 31/03
Khu neo Hòn Gai 7
APOLLO A PANAMA 10278.00 103.6 6925 HG7-2 08:30 28/03
Khu neo Hòn Miều 1
OCEAN ANG HONGKONG 63547.00 199.9 36415 HM1-6 03:00 02/04
LONG PHU 18 VIET NAM 4999.00 102.3 3321 HM1-5
Khu neo Hòn Miều 2
YONG MAY LIBERIA 84338.00 228.4 47002 HM2-4 13:00 03/04
MONDIAL SUN MARSHALL ISLANDS 82035.00 229 43368 HM2-3 13:00 04/04
VU GIA 18 VIET NAM 8192.83 89.9 3718 HM2-4 15:30 04/04
SAKIZAYA GLORY PANAMA 84883.00 229 45223 HM2-3 14:30 04/04
AOM MARIA LAURA PANAMA 82312.00 229 44732 HM2-6 08:00 03/04
XIN HAI TONG 62 PANAMA 56709.10 190 32964 HM2-5 15:00 01/04
Khu neo Hòn Pháo
THOR FUTURE THAILAND 54170.00 190 31196 HP2 07:00 29/03
VIỄN ĐÔNG 88 VIET NAM 8583.90 105.7 4811 HP4 19:30 02/04
ZHONG SHAN MEN PANAMA 55449.10 189.9 34859 HP3 01:30 26/03
CL YUWA PANAMA 39592.00 174.7 25069 HP4 11:30 31/03
CHARM LOONG PANAMA 76636.00 224.9 39737 HP1 07:00 01/04
KHU VỰC QUẢNG YÊN
Tên tàu
VESSEL
Quốc tịch
Nation
Trong tải
DWT
Chiều dài
LOA
Dung tích
GRT
Cầu / Phao
PILOT
Thời gian neo
Thời gian rời
Nhà máy sửa chữa tàu biển Nosco - Vinalines
VINASHIN EXPRESS 01 VIET NAM 23321.48 184 16174 CẦU 1A 22:00 25/02
ASP LILY PANAMA 19991.00 146.2 11908 SÀN NÂNG 17:00 23/03
ASTRA VIET NAM 32363.00 174.4 20033 CẦU 1 HL 10:30 15/10
BOAT BLESSING PANAMA 22330.00 167.7 16264 SÀN NÂNG 05:00 02/02
HẠ LONG 01 VIET NAM 982.25 44.6 572 Cầu cảng Nhà máy Nosco 13:00 23/01
GAS CATHAR PANAMA 7124.00 112.1 5849 CẦU 1 HL 07:30 25/11
HEREN VIET NAM 6954.20 116.9 5415 CẦU 1 TL 14:00 23/03
BULK ORIANNA PANAMA 56155.00 190 31760 SÀN NÂNG 23:30 13/03
HẠ LONG 02 VIET NAM 982.25 46.6 572 Cầu cảng Nhà máy Nosco 13:00 23/01
TIEN PHONG 02 VIET NAM 85.10 30.8 249 Cầu cảng Nhà máy Nosco 21:30 19/03
TIEN PHONG 05 VIET NAM 139.00 27 249 Cầu cảng Nhà máy Nosco 12:30 04/04
QUẢNG YÊN
BÌNH THÀNH 15 VIET NAM 20.15 37.5 101 HỐ TẠM 09:00 17/11
KHU VỰC VẠN GIA - HẢI HÀ
Tên tàu
VESSEL
Quốc tịch
Nation
Trong tải
DWT
Chiều dài
LOA
Dung tích
GRT
Cầu / Phao
PILOT
Thời gian neo
Thời gian rời
Khu chuyển tải Vạn Gia
KHÁNH THƯ 01 VIET NAM 36.80 25.5 56 Khu chuyển tải Vạn Gia 22:00 27/12
AN BÌNH 68 VIET NAM 33.00 34.4 178 Khu chuyển tải Vạn Gia 22:30 08/01
HP-3696 VIET NAM 16.49 16.5 65 Khu chuyển tải Vạn Gia 15:15 20/03
KHU VỰC MŨI CHÙA
KHU VỰC CÔ TÔ