CỤC HÀNG HẢI VÀ ĐƯỜNG THỦY VIỆT NAM
CẢNG VỤ HÀNG HẢI QUẢNG NINH
-----
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-----
VỊ TRÍ TÀU TẠI CẢNG
Tìm kiếm theo tên tàu:    
KHU VỰC CẨM PHẢ - CỬA ĐỐI
Tên tàu
VESSEL
Quốc tịch
Nation
Trong tải
DWT
Chiều dài
LOA
Dung tích
GRT
Cầu / Phao
PILOT
Thời gian neo
Thời gian rời
Bến cảng than Cẩm Phả
TUẦN CHÂU VIET NAM 107.20 30.9 249 Cầu 70.000DWT - Cầu cảng nối dài 20:30 06/10
Khu neo Cặp Tiên
MINH TÂN 68 VIET NAM 4019.00 79.8 1767 CT1 17:00 02/04
Khu neo Cống Tây
QNL-PT9 VIET NAM 2859.51 63.3 2188 CTA1 14:00 24/03
QNL-PT10 VIET NAM 2854.51 63.3 2188 CTA1 23:30 20/03
Khu neo Hòn Con Ong 1
HẢI NAM 39 VIET NAM 29794.00 170.7 17979 CO1-14 20:30 01/04
XUÂN THUỶ 01 VIET NAM 2068.10 72.7 1225 CO1-1 02:30 02/04
VIET THUAN 30-06 VIET NAM 30618.90 179.9 19539 CO1-7 14:00 02/04
GOLDEN STAR VIET NAM 24260.00 154.4 14743 CO1-13 00:45 26/03
HẢI NAM 88 VIET NAM 23785.80 146.9 11565 CO1-6 09:00 31/03
TRUONG NGUYEN SKY VIET NAM 26968.30 149.8 13795 CO1-4 12:30 02/04
VIET THUAN STAR VIET NAM 42717.00 181.5 24953 CO1-2 07:15 29/03
QUANG VINH 188 VIET NAM 23567.30 144.9 10923 CO1-5 22:00 29/03
VIỆT THUẬN 235-01 VIET NAM 23377.40 165.5 14639 CO1-12 05:15 01/04
ĐÔNG BẮC 22-11 VIET NAM 21978.30 147.1 11976 CO1-3 20:30 30/03
Khu neo Hòn Con Ong 2
TAN BINH 279 PANAMA 28222.00 169.4 17019 CO2-4 12:30 30/03
ĐÔNG BẮC 22-09 VIET NAM 22100.00 146.9 10964 CO2-7 10:00 02/04
XUÂN THỦY 03 VIET NAM 2066.05 72.7 1225 CO2-4 15:00 02/04
XUÂN THỦY 05 VIET NAM 2066.05 72.7 1225 CO2-4 18:00 02/04
ĐÔNG BẮC 009 VIET NAM 49.51 22.7 93 CO2-6 15:30 02/04
VIỆT THUẬN 10-01 VIET NAM 10039.50 103.8 4598 CO2-6 15:00 01/04
Khu neo Hòn Nét 1
MEGHNA PROSPER BANGLADESH 52481.00 190 30027 HN1-3 11:15 29/03
XIANG FENG PANAMA 51535.10 190 30256 HN1-8 19:15 28/03
MẠNH HÙNG 88 VIET NAM 4538.80 79.8 1949 HN1-4 15:30 01/04
HIỀN ANH 777 VIET NAM 4679.90 80 1996 HN1-4 14:30 31/03
MINH HẰNG 313 VIET NAM 3633.05 77.2 1581 HN1-5 16:00 02/04
Khu neo Hòn Nét 2
CRYSTAL ETERNITY LIBERIA 63603.00 199.9 36002 HN2-12 20:00 30/03
LI FA 3 PANAMA 42570.00 189.9 27084 HN2-13 16:30 30/03
NAV VIDYA LIBERIA 83611.00 229 44251 HN2-6 02:30 31/03
QNL-TK04 VIET NAM 19.78 19.3 107 HN2-21 23:45 31/03
LISA GLORY LIBERIA 76128.54 224.9 39802 HN2-5 00:00 29/03
YANGTZE ELITE MARSHALL ISLANDS 56854.00 190 32983 HN2-4 03:00 31/03
VTA POSEIDON VIET NAM 24241.00 157.3 14602 HN2-3 23:00 31/03
MITO PANAMA 14049.00 127.7 9815 HN2-21 12:00 10/03
ĐÔNG BẮC CN-05 VIET NAM 1325.24 50 997 HN2-4 09:00 16/04
CASTILLO DE NAVIA MALTA 119612.80 258.9 66687 HN2-15 11:15 25/03
TIN THANH 88 VIET NAM 169.20 26 192 HN2-16 10:00 28/03
HOÀNG LONG-TKV VIET NAM 68.60 27.1 170 HN2-1 18:30 26/03
Khu neo Hòn Ót
TRANG AN 06 MONGOLIA 8747.00 100.3 6448 HO7 00:00 01/04
KHU VỰC HÒN GAI
Tên tàu
VESSEL
Quốc tịch
Nation
Trong tải
DWT
Chiều dài
LOA
Dung tích
GRT
Cầu / Phao
PILOT
Thời gian neo
Thời gian rời
Bến cảng Nhà máy xi măng Thăng Long
VIET THUAN 12-02 VIET NAM 12877.40 124.9 7311 Cầu 20.000DWT XMTL 00:30 02/04
HOÀNG OANH 68 VIET NAM 1869.70 70.2 959 Cầu 5.000DWT XMTL 11:30 02/04
Bến cảng tàu khách quốc tế Hạ Long
BINH THANH 06 VIET NAM 487.98 47.7 248 THỦY DIỆN CKQTHL
HẠ LONG 12 VIET NAM 616.00 55.2 346 THỦY DIỆN CKQTHL 17:30 17/03
Bến cảng tổng hợp Cái Lân
HAI PENG SAO TOME & PRINCIPE 5475.37 100 2988 Cầu 5 - Cái Lân 00:00 02/04
THANH THANH DAT 8999 PANAMA 49923.00 200 40360 Cầu 4 - Cái Lân 13:30 31/03
CAI LAN 08 VIET NAM 55.80 20.2 125 Cầu 7 - Cái Lân 04:00 14/01
TRUONG LONG 03 PANAMA 62806.00 228.9 48191 Cầu 6 - Cái Lân 08:00 01/04
HẠ LONG 08 VIET NAM 132.30 27.7 192 Cầu 7 - Cái Lân 06:30 10/02
LT AMBER SINGAPORE 4466.00 99.9 4175 Cầu 1 - Cái Lân 18:00 02/04
TRIEU PHU 256 VIET NAM 3303.00 79.8 1592 Cầu 1 - Cái Lân 12:00 02/04
TRƯỜNG THÀNH 16 VIET NAM 11891.90 128.3 6122 Cầu 2 - Cái Lân 12:00 02/04
Bến cảng xăng dầu B12
HAI XIN YOU 619 CHINA 16493.30 149.1 11956 Cầu 40.000DWT B12
PETROLIMEX 09 VIET NAM 39999.00 175.9 25413 Cầu 40.000DWT B12 20:00 02/04
PETROLIMEX VIET NAM 138.70 27 233 Cầu 5.000DWT B12 20:00 31/12
PTS 27 VIET NAM 644.00 52.1 421 Cầu 5.000DWT B12 04:00 03/04
Khu neo Bến Đoan
THIEN TAI 17 VIET NAM 117.80 25 172 Khu neo Bến Đoan 16:00 10/05
ĐẠI TRƯỜNG TÍN 18 VIET NAM 4090.40 74.4 1928 Khu neo Bến Đoan 17:00 02/04
BC 09 VIET NAM 101.72 28.9 72 Khu neo Bến Đoan 17:00 02/03
PHU DUONG 16 VIET NAM 4779.30 89.8 2339 Khu neo Bến Đoan 12:00 11/02
PHUC AN 15 VIET NAM 42.85 20.1 114 Khu neo Bến Đoan 15:30 30/12
VIET THUAN XD-01 VIET NAM 800.00 55.2 437 Khu neo Bến Đoan 17:00 02/04
Khu neo Hạ Long 1
HD DIAMOND BELIZE 14034.00 140.2 8364 HL1-3 11:30 30/03
OCEAN LUCKY PANAMA 8408.80 109.8 5150 HL1-5 07:30 02/04
AMMOS BAHAMAS 28219.00 169.4 17019 HL1-1 23:30 30/03
HẢI PHÁT 135 VIET NAM 13399.00 119.8 6282 HL1-4 11:30 01/04
PETROLIMEX 14 VIET NAM 13131.00 128.6 8542 HL1-2 23:00 25/03
Khu neo Hạ Long 2
ALMA MARSHALL ISLANDS 81947.00 229 44113 HL2 09:00 31/03
Khu neo Hạ Long 3
PROSPERITY 103 HONG KONG 47180.00 185.7 26098 HL3-1 21:30 01/04
WOLVERINE LIBERIA 61292.00 199.9 34779 HL3-7 03:30 02/04
LONG TÂN 239 VIET NAM 28666.00 169 16764 TL HL3-1 01:00 02/04
DEE4 OAK DENMARK 63490.00 200 35971 HL3-4 00:30 02/04
SM NEW ORLEANS MARSHALL ISLANDS 80897.00 229 43989 HL3-5
ARETI MARSHALL ISLANDS 61299.00 200 34810 HL3-3 01:00 31/03
ARETI.GR MARSHALL ISLANDS 60243.00 200 34187 HL3-5 11:30 29/03
BAO YU PANAMA 24115.00 154.4 14770 HL3-6 18:00 31/03
HUA DE 219 PANAMA 7871.00 109.8 4996 HL3-2 10:00 01/04
Khu neo Hòn Gai 7
DK SUNRISE PANAMA 8523.00 100.6 6181 HG7-1 03:30 27/03
APOLLO A PANAMA 10278.00 103.6 6925 HG7-2 08:30 28/03
Khu neo Hòn Miều 1
GUO DIAN 7 CHINA 3295.17 178 19983 HM1-5 16:30 02/04
PTS HAI PHONG 03 VIET NAM 6144.00 97.2 4120 HM1-4
OCEAN ANG HONGKONG 63547.00 199.9 36415 HM1-6 03:00 02/04
Khu neo Hòn Miều 2
AOM MARIA LAURA PANAMA 82312.00 229 44732 HM2-6
XIN HAI TONG 62 PANAMA 56709.10 190 32964 HM2-5 15:00 01/04
Khu neo Hòn Pháo
THOR FUTURE THAILAND 54170.00 190 31196 HP2 07:00 29/03
VIỄN ĐÔNG 88 VIET NAM 8583.90 105.7 4811 HP4 19:30 02/04
ZHONG SHAN MEN PANAMA 55449.10 189.9 34859 HP3 01:30 26/03
CL YUWA PANAMA 39592.00 174.7 25069 HP4 11:30 31/03
CHARM LOONG PANAMA 76636.00 224.9 39737 HP1 07:00 01/04
KHU VỰC QUẢNG YÊN
Tên tàu
VESSEL
Quốc tịch
Nation
Trong tải
DWT
Chiều dài
LOA
Dung tích
GRT
Cầu / Phao
PILOT
Thời gian neo
Thời gian rời
Nhà máy sửa chữa tàu biển Nosco - Vinalines
TIEN PHONG 03 VIET NAM 85.10 30.8 249 Cầu cảng Nhà máy Nosco 19:00 02/04
ASP LILY PANAMA 19991.00 146.2 11908 SÀN NÂNG 17:00 23/03
VINASHIN EXPRESS 01 VIET NAM 23321.48 184 16174 CẦU 1A 22:00 25/02
GAS CATHAR PANAMA 7124.00 112.1 5849 CẦU 1 HL 07:30 25/11
ASTRA VIET NAM 32363.00 174.4 20033 CẦU 1 HL 10:30 15/10
BULK ORIANNA PANAMA 56155.00 190 31760 SÀN NÂNG 23:30 13/03
HEREN VIET NAM 6954.20 116.9 5415 CẦU 1 TL 14:00 23/03
BOAT BLESSING PANAMA 22330.00 167.7 16264 SÀN NÂNG 05:00 02/02
HẠ LONG 02 VIET NAM 982.25 46.6 572 Cầu cảng Nhà máy Nosco 13:00 23/01
VÂN HẢI 56 VIET NAM 1561.31 45.3 1187 Cầu cảng Nhà máy Nosco 17:00 02/04
TIEN PHONG 02 VIET NAM 85.10 30.8 249 Cầu cảng Nhà máy Nosco 21:30 19/03
TIEN PHONG 05 VIET NAM 139.00 27 249 Cầu cảng Nhà máy Nosco 08:30 24/03
HẠ LONG 01 VIET NAM 982.25 44.6 572 Cầu cảng Nhà máy Nosco 13:00 23/01
QUẢNG YÊN
BÌNH THÀNH 15 VIET NAM 20.15 37.5 101 HỐ TẠM 09:00 17/11
KHU VỰC VẠN GIA - HẢI HÀ
Tên tàu
VESSEL
Quốc tịch
Nation
Trong tải
DWT
Chiều dài
LOA
Dung tích
GRT
Cầu / Phao
PILOT
Thời gian neo
Thời gian rời
Khu chuyển tải Vạn Gia
AN BÌNH 68 VIET NAM 33.00 34.4 178 Khu chuyển tải Vạn Gia 22:30 08/01
KHÁNH THƯ 01 VIET NAM 36.80 25.5 56 Khu chuyển tải Vạn Gia 22:00 27/12
HP-3696 VIET NAM 16.49 16.5 65 Khu chuyển tải Vạn Gia 15:15 20/03
KHU VỰC MŨI CHÙA
KHU VỰC CÔ TÔ