CỤC HÀNG HẢI VÀ ĐƯỜNG THỦY VIỆT NAM
CẢNG VỤ HÀNG HẢI QUẢNG NINH
-----
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-----
VỊ TRÍ TÀU TẠI CẢNG
Tìm kiếm theo tên tàu:    
KHU VỰC CẨM PHẢ - CỬA ĐỐI
Tên tàu
VESSEL
Quốc tịch
Nation
Trong tải
DWT
Chiều dài
LOA
Dung tích
GRT
Cầu / Phao
PILOT
Thời gian neo
Thời gian rời
Khu neo Cặp Tiên
NGHI SƠN 88 VIET NAM 3140.00 79.6 1599 CT1 07:30 03/07
Khu neo Cống Tây
QNL-PT10 VIET NAM 2854.51 63.3 2188 CTA2 12:30 03/07
HOÀNG LONG-TKV VIET NAM 68.60 27.1 170 CTA1 19:00 03/07
QNL-PT9 VIET NAM 2859.51 63.3 2188 CTA1 11:00 03/07
TIN THANH 88 VIET NAM 169.20 26 192 CTA1 11:00 03/07
QNL-TK04 VIET NAM 19.78 19.3 107 CTA1 16:00 03/07
TUẦN CHÂU VIET NAM 107.20 30.9 249 CTA1 02:30 04/07
Khu neo Hòn Con Ong 1
FENG LI HAI HONGKONG 63424.07 199.9 36378 CO1-14 11:15 03/07
EVGENIA K MARSHALL ISLANDS 63520.00 200 35832 CO1-2 12:45 28/06
XUÂN THỦY 06 VIET NAM 1888.87 69.8 936 CO1-1 15:30 27/06
SW NORTH WIND I PANAMA 55989.00 190 31544 CO1-1 11:30 01/07
VIET THUAN STAR VIET NAM 42717.00 181.5 24953 CO1-7 19:30 29/06
GOLDEN LEAF PANAMA 28186.00 174 17150 CO1-15 14:15 03/07
GOLDEN STAR VIET NAM 24260.00 154.4 14743 CO1-3 05:30 19/06
VIMC BRIGHT PANAMA 55869.00 190 31572 CO1-12 11:30 01/07
XUÂN THUỶ 01 VIET NAM 2068.10 72.7 1225 CO1-1 01:30 03/07
HẢI NAM 88 VIET NAM 23785.80 146.9 11565 CO1-13 01:00 29/06
ĐÔNG BẮC 22-02 VIET NAM 22037.40 146.3 10874 CO1-5 19:00 29/06
ĐÔNG BẮC 22-11 VIET NAM 21978.30 147.1 11976 CO1-4 16:30 30/06
XUÂN THỦY 05 VIET NAM 2066.05 72.7 1225 CO1-1 13:00 01/07
ĐÔNG BẮC 009 VIET NAM 49.51 22.7 93 CO1-5 14:00 30/06
VIET THUAN 30-06 VIET NAM 29995.10 179.9 19539 CO1-6 23:30 03/07
BÌNH NGUYÊN 289 VIET NAM 3795.18 79.9 1951 CO1-10 22:15 24/06
NAM SƠN 16 VIET NAM 3033.90 79.9 1599 CO1-9 16:30 21/06
QUANG VINH 188 VIET NAM 23567.30 144.9 10923 CO1-17 13:45 29/06
Khu neo Hòn Con Ong 2
YU XIAO 1 BAHAMAS 50992.00 190 28718 CO2-1 11:30 02/07
SARWAR JAHAN BANGLADESH 50236.00 189.8 28021 CO2-4 18:30 01/07
HUI FENG HAI 17 PANAMA 16668.10 139.8 10303 CO2-8 23:00 27/06
ĐÔNG BẮC 22-09 VIET NAM 22100.00 146.9 10964 CO2-6 02:00 29/06
CARIBOO MARSHALL ISLANDS 55408.00 187.9 32795 CO2-5 15:00 27/06
ĐÔNG BẮC 22-06 VIET NAM 20750.80 146.5 10275 CO2-7 19:30 01/07
HẢI NAM 79 VIET NAM 28656.00 161 16571 CO2-12 07:45 01/07
VIỆT THUẬN 235-06 VIET NAM 23032.70 146.7 11786 CO2-10 10:00 01/07
VINACOMIN TĐ 056-03 VIET NAM 34.90 27 123 CO2-10 21:00 02/07
VTA OCEANUS VIET NAM 24034.00 153.5 14397 CO2-9 15:00 03/07
VIỆT THUẬN 215-05 VIET NAM 22022.80 147.3 12642 CO2-11 23:30 24/06
THANH BÌNH 68 VIET NAM 7250.00 99.4 3329 CO2-16 23:45 03/07
Khu neo Hòn Nét 1
YN513661 CHƯA XÁC ĐỊNH 0.00 22.8 263 HN1-8 21:30 02/07
GLORY DEVOTION SINGAPORE 92307.00 234.9 50927 HN1-6 14:00 29/06
MẠNH HÙNG 88 VIET NAM 4538.80 79.8 1949 HN1-4 14:30 03/07
EMERALD DINGHAI LIBERIA 85527.00 228.9 48686 HN1-7 20:00 03/07
XUÂN THỦY 02 VIET NAM 2068.10 72.7 1225 HN1-4 18:30 03/07
KM LONDON LIBERIA 63386.00 200 35824 HN1-3 21:30 29/06
LIA MALTA 56771.90 190 33044 HN1-5 19:00 02/07
Khu neo Hòn Nét 2
LILA GUNSAN ANTIGUA AND BARBUDA 172559.00 289 87430 HN2-6 16:30 26/06
GOLDEN FORTUNE BELGIUM 81210.10 229 44094 HN2-5 12:30 28/06
AMIS POWER PANAMA 64012.00 199.9 35607 HN2-11 17:30 02/07
BELGRANO LIBERIA 81870.00 229 43028 HN2-13 12:00 02/07
FLAG THENIA MALTA 176532.00 292 91374 HN2-4 10:30 27/06
AKIJ WAVE BANGLADESH 46640.00 189.8 27011 HN2-17 17:00 01/07
S RUMBA MARSHALL ISLANDS 84867.00 229 45220 HN2-15 16:30 30/06
MICHALIS LIBERIA 92025.00 229.5 51130 HN2-1 11:00 03/07
ĐÔNG BẮC CN-05 VIET NAM 1325.24 50 997 HN2-4 09:00 16/04
ALEXANDRIS LIBERIA 56894.00 190 33036 HN2-16 17:30 03/07
VINACOMIN 30-01 VIET NAM 30000.00 175 18126 HN2-10 02:00 04/07
W-PACIFIC LIBERIA 81232.96 229 44119 HN2-12 14:30 30/06
NGUYỄN DƯƠNG 268 VIET NAM 3728.50 94.7 1775 HN2-19 17:00 03/07
Khu neo Hòn Ót
TRANG AN 06 MONGOLIA 8747.00 100.3 6448 HO7 00:00 01/04
P/S (Cẩm Phả)
ANIKITOS CYPRUS 55666.00 190 31236 CP P/S 20:30 03/07
THÀNH ĐẠT 128 VIET NAM 3162.00 69.9 1560 CP P/S 21:00 03/07
KHU VỰC HÒN GAI
Tên tàu
VESSEL
Quốc tịch
Nation
Trong tải
DWT
Chiều dài
LOA
Dung tích
GRT
Cầu / Phao
PILOT
Thời gian neo
Thời gian rời
Bến cảng tổng hợp Cái Lân
CAI LAN 08 VIET NAM 55.80 20.2 125 Cầu 7 - Cái Lân 04:00 14/01
HẠ LONG 08 VIET NAM 132.30 27.7 192 Cầu 7 - Cái Lân 06:30 10/02
Bến cảng xăng dầu B12
PETROLIMEX 15 VIET NAM 17960.80 159.9 13468 Cầu 40.000DWT B12 02:00 04/07
HAI NAM 69 VIET NAM 3079.60 79.5 1599 Cầu 5.000DWT B12 05:30 04/07
PETROLIMEX VIET NAM 138.70 27 233 Cầu 5.000DWT B12 20:00 31/12
Khu neo Bến Đoan
HÙNG KHÁNH 226 VIET NAM 4950.59 90 1996 Khu neo Bến Đoan 10:30 02/07
VTT 36 VIET NAM 3570.60 79.8 1643 Khu neo Bến Đoan 09:00 03/07
THIEN TAI 17 VIET NAM 117.80 25 172 Khu neo Bến Đoan 16:00 10/05
THẮNG LỢI 289 VIET NAM 4440.00 80 1995 Khu neo Bến Đoan 14:30 30/06
BC 09 VIET NAM 101.72 28.9 72 Khu neo Bến Đoan 17:00 02/03
HOÀNG ANH 568 VIET NAM 3494.40 79.8 1598 Khu neo Bến Đoan 15:00 02/07
THANH PHAT 07 VIET NAM 3118.11 74.4 1861 Khu neo Bến Đoan 08:00 01/07
Khu neo Hạ Long 1
SILVER SMOOTH HONGKONG 8549.52 110.4 7243 HL1-4 18:30 03/07
AE MARS LIBERIA 53630.00 190 31261 HL1-1 08:00 29/06
UNITY POSEIDON BAHAMAS 66624.00 200 38227 HL1-3 01:30 29/06
FUTURE GOLD PANAMA 6951.00 97.8 5391 HL1-2 21:00 24/06
MP STAR VIET NAM 8821.80 113.2 5444 HL1-5 06:30 30/06
Khu neo Hạ Long 3
DARYA SITA HONG KONG 61152.00 199.9 35035 HL3-4 12:30 02/07
TOKYO QUEEN SINGAPORE 85062.00 229 47167 HL3-3 22:00 02/07
CHANG HANG JIN HAI CHINA 58066.10 199.9 33736 HL3-7 06:30 03/07
TN DAWN MARSHALL ISLANDS 56678.00 190 31532 HL3-6 14:30 30/06
KANCHANA NAREE THAILAND 56920.00 190 33044 HL3-5 22:30 02/07
UNIQUE JOURNEY LIBERIA 61298.00 199.9 35025 TL HL3-1 10:00 30/06
SUN GOLD VIET NAM 45585.00 185.7 26060 HL3-1 12:00 27/06
GREEN BULK PANAMA 47271.00 185.7 25939 HL3-7 13:00 26/06
Khu neo Hòn Gai 7
SUNSHINE 01 BELIZE 5265.00 98 2959 HG7-3 02:00 04/07
TRUONG HAI 01 VIET NAM 7088.00 98.2 5552 HG7-3 12:30 03/07
TRƯỜNG THÀNH 668 VIET NAM 4424.00 79.9 1999 HG7-2 18:30 03/07
THANG LOI 168 VIET NAM 4374.00 79.9 1955 HG7-1 06:00 04/07
MINH QUANG 01 VIET NAM 10942.10 126.7 5565 HG7-1 22:00 27/06
Khu neo Hòn Miều 1
THERESA AQUARIUS SINGAPORE 12922.50 120 8247 HM1-2 02:30 04/07
OCEANWIN GLORY PANAMA 15545.50 139.8 9470 HM1-3 02:15 03/07
NHA BE 06 VIET NAM 6788.16 107.5 4158 HM1-5 10:00 01/07
LONG PHU 20 VIET NAM 8804.00 112 5379 HM1-4 17:30 30/06
Khu neo Hòn Miều 2
VASSOS 2 CYPRUS 81603.00 228.9 43497 HM2-1 23:30 03/07
KODY OLDENDORFF LIBERIA 81979.00 229 44601 HM2-5 14:00 02/07
KATAGALAN WISDOM III PANAMA 98697.00 240 51905 HM2-3 20:30 02/07
MARINE HONOR LIBERIA 113919.14 250 61682 HM2-2 15:00 03/07
NOTA APP PANAMA 53098.00 188.5 29295 HM2-6 00:30 02/07
Khu neo Hòn Pháo
HÙNG KHÁNH 229 VIET NAM 4467.91 79.9 1948 HP4 16:00 02/07
AH LISA PANAMA 52464.00 190 30011 HP4 14:30 30/06
HUY HOÀNG 838 VIET NAM 3449.36 79.8 1371 HP4 08:00 03/07
NAVIGATION OL PANAMA 60218.00 199.9 34812 HP3 13:00 26/06
VINACOMIN CẨM PHẢ VIET NAM 8811.40 113.2 5590 HP1 15:00 03/07
P/S (Hòn Gai)
ELIM JOYCE PANAMA 58790.00 190 32387 P/S 19:30 03/07
VIET THUAN XD-01 VIET NAM 800.00 55.2 437 P/S 23:30 03/07
FIRST D'YQUEM PANAMA 82090.00 229 44790 P/S 23:30 03/07
KHU VỰC QUẢNG YÊN
Tên tàu
VESSEL
Quốc tịch
Nation
Trong tải
DWT
Chiều dài
LOA
Dung tích
GRT
Cầu / Phao
PILOT
Thời gian neo
Thời gian rời
Nhà máy sửa chữa tàu biển Nosco - Vinalines
GREENWICH PARK LIBERIA 19998.97 146.2 11987 CẦU 1A 16:00 15/06
ASTRA VIET NAM 32363.00 174.4 20033 CẦU 1 HL 10:30 15/10
BAROSSA PANAMA 34264.00 179.5 22137 SÀN NÂNG 19:30 05/06
ANNA VIET NAM 17997.00 145 23741 CẦU 1A 14:00 27/06
EMINENCE PANAMA 19997.00 147 13531 SÀN NÂNG 20:30 20/06
CÁI TRÁP VIET NAM 1209.00 60.3 636 CẦU 1A 17:00 01/06
GAS CATHAR PANAMA 7124.00 112.1 5849 CẦU 1 HL 07:30 25/11
TIEN PHONG 02 VIET NAM 85.10 30.8 249 Cầu cảng Nhà máy Nosco 14:30 31/05
TIEN PHONG 05 VIET NAM 139.00 27 249 Cầu cảng Nhà máy Nosco 14:30 02/07
CAPELLA VIET NAM 32315.00 174.4 20058 SÀN NÂNG 22:00 21/06
VIET THUAN OCEAN VIET NAM 49900.20 190 31261 CẦU 1 HL 18:00 03/07
HẠ LONG 02 VIET NAM 982.25 46.6 572 Cầu cảng Nhà máy Nosco 13:00 23/01
HẠ LONG 01 VIET NAM 982.25 44.6 572 Cầu cảng Nhà máy Nosco 13:00 23/01
TIEN PHONG 03 VIET NAM 85.10 30.8 249 Cầu cảng Nhà máy Nosco 18:30 19/06
QUANG VINH DIAMOND VIET NAM 23621.05 165.5 14491 SÀN NÂNG 12:30 27/06
QUẢNG YÊN
BÌNH THÀNH 15 VIET NAM 20.15 37.5 101 HỐ TẠM 09:00 17/11
KHU VỰC VẠN GIA - HẢI HÀ
Tên tàu
VESSEL
Quốc tịch
Nation
Trong tải
DWT
Chiều dài
LOA
Dung tích
GRT
Cầu / Phao
PILOT
Thời gian neo
Thời gian rời
Khu chuyển tải Vạn Gia
AN BÌNH 68 VIET NAM 33.00 34.4 178 Khu chuyển tải Vạn Gia 22:30 08/01
HP-3696 VIET NAM 16.49 16.5 65 Khu chuyển tải Vạn Gia 15:15 20/03
KHÁNH THƯ 01 VIET NAM 36.80 25.5 56 Khu chuyển tải Vạn Gia 22:00 27/12
KHU VỰC MŨI CHÙA
KHU VỰC CÔ TÔ